( 시행일자 : 2023년 10월 1일 )
굵은골재 최대치수 : 25㎜
VAT 별도 ( 원/㎥ )
| 강도 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬럼프 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 135,800 | 143,500 | 151,930 | 160,330 | 169,560 | 184,970 | 200,600 | ||||||||||||||||
| 120 | 137,650 | 145,560 | 153,000 | 162,000 | 171,440 | 186,850 | 202,550 | ||||||||||||||||
| 150 | 139,840 | 148,320 | 156,270 | 164,600 | 173,840 | 189,430 | 205,360 | ||||||||||||||||
| 180 | 142,600 | 151,180 | 158,820 | 167,280 | 176,540 | 192,000 | 208,090 | ||||||||||||||||
| 210 | 145,360 | 154,000 | 161,860 | 170,490 | 179,830 | 195,260 | 211,420 |
몰탈( Mortar )
VAT 별도 ( 원/㎥ )
| 배합비 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 격 | 268,180 | 213,390 | 184,000 | 167,890 | 151,530 |
